View Single Post
  #53  
Old Posted May 30, 2023, 11:38 PM
Doady's Avatar
Doady Doady is offline
Registered User
 
Join Date: Apr 2004
Posts: 4,746


Code:
City	                Bike# Walk# Bike% Walk%
Albuquerque, NM........	 3379  5198  1.3  2.0
Anaheim, CA............  1389  2748  0.9  1.8
Anchorage, AK..........  1708  4074  1.1  2.7
Arlington, TX..........   367  3150  0.2  1.8
Atlanta, GA............  1616  9288  0.8  4.7
Aurora, CO.............   598  2379  0.4  1.5
Austin, TX.............  6251 10737  1.5  2.5
Bakersfield, CA........   659  2025  0.5  1.5
Baltimore, MD..........  2174 17168  0.8  6.5
Baton Rouge, LA........   693  3759  0.7  3.6
Birmingham, AL.........   173  2029  0.2  2.4
Boise City, ID.........  3860  2933  3.7  2.8
Boston, MA.............  5260 47880  1.7 15.1
Buffalo, NY............   964  6498  0.9  6.2
Chandler, AZ...........   777  1163  0.6  1.0
Charlotte, NC..........   682  7705  0.2  2.1
Chesapeake, VA.........   268  1364  0.2  1.2
Chicago, IL............ 15686 77753  1.3  6.4
Chula Vista, CA........   279  1536  0.3  1.5
Cincinnati, OH.........   596  7105  0.5  5.4
Cleveland, OH..........   925  7015  0.6  4.8
Colorado Springs, CO...  1091  5146  0.5  2.6
Columbus, OH...........  2780 11023  0.7  2.8
Corpus Christi, TX.....   464  2371  0.3  1.7
Dallas, TX.............   821 10289  0.1  1.8
Denver, CO.............  7019 13670  2.3  4.4
Des Moines, IA.........   431  2771  0.4  2.8
Detroit, MI............   655  6589  0.3  3.1
Durham, NC.............   971  3300  0.9  2.9
El Paso, TX............   413  5175  0.2  1.9
Fayetteville, NC.......   190  4212  0.2  4.7
Fontana, CA............   154   602  0.2  0.8
Fort Wayne, IN.........   382  1714  0.3  1.5
Fort Worth, TX.........   488  3859  0.1  1.2
Fremont, CA............   371  1359  0.4  1.5
Fresno, CA.............  1533  3469  0.8  1.9
Garland, TX............    77  1102  0.1  1.0
Gilbert, AZ............   360   606  0.4  0.6
Glendale, AZ...........   778  1492  0.8  1.5
Greensboro, NC.........   351  2635  0.3  2.1
Henderson, NV..........   186  1535  0.2  1.3
Hialeah, FL............   171  1861  0.2  1.9
Houston, TX............  4220 21092  0.4  2.1
Indianapolis, IN.......  1617  7733  0.4  2.0
Irvine, CA.............  1769  3933  1.7  3.8
Irving, TX.............   174  1705  0.2  1.6
Jacksonville, FL.......  1676  5371  0.4  1.4
Jersey City, NJ........   582 10525  0.5  8.5
Kansas City, MO........   649  4512  0.3  2.1
Laredo, TX.............    43  1367  0.0  1.5
Las Vegas, NV..........  1052  4820  0.4  1.9
Lexington-Fayette, KY..  1286  5778  0.9  3.8
Lincoln, NE............  2127  4317  1.5  3.1
Long Beach, CA.........  2217  5883  1.1  2.8
Los Angeles, CA........ 17244 63917  1.0  3.7
Louisville-Jefferson, KY 1094  5887  0.4  2.2
Lubbock, TX............   539  2490  0.5  2.2
Madison, WI............  6793 12082  5.1  9.1
Memphis, TN............   441  5280  0.2  1.9
Mesa, AZ...............  1802  3059  0.9  1.6
Miami, FL..............  1237  6821  0.7  3.9
Milwaukee, WI..........  2151 12668  0.8  5.0
Minneapolis, MN........  8334 13192  4.1  6.4
Modesto, CA............   661  1022  0.8  1.3
Montgomery, AL.........   187  1228  0.2  1.4
Nashville-Davidson, TN.   925  5683  0.3  1.9
New Orleans, LA........  3135  7611  2.1  5.1
New York, NY........... 28458 378352 0.8  10.3
Newark, NJ............    251  8360  0.2  8.0
Norfolk, VA...........    576  5233  0.5  4.2
North Las Vegas, NV...    179   939  0.2  1.0
Oakland, CA...........   4346  7585  2.4  4.2
Oklahoma City, OK.....    494  4464  0.2  1.6
Omaha, NE.............    393  5858  0.2  2.8
Orlando, FL...........    532  2384  0.4  1.9
Oxnard, CA............    542  1388  0.6  1.6
Philadelphia, PA......  11755 51760  2.0  8.6
Phoenix, AZ...........   4640 11800  0.7  1.8
Pittsburgh, PA........   1893 16121  1.3 11.3
Plano, TX.............    122  1041  0.1  0.8
Portland, OR..........  18315 17030  6.1  5.7
Raleigh, NC...........   1175  4213  0.6  2.1
Reno, NV..............    982  3727  0.9  3.5
Richmond, VA..........   1960  4027  2.1  4.2
Riverside, CA.........   1126  3540  0.9  2.8
Rochester, NY.........   1021  5320  1.2  6.2
Sacramento, CA........   4935  6233  2.5  3.2
San Antonio, TX.......   1011 12048  0.2  2.0
San Bernardino, CA....    265  1543  0.4  2.2
San Diego, CA.........   5885 18537  0.9  2.9
San Francisco, CA.....  14833 43363  3.4  9.9
San Jose, CA..........   4023  7915  0.9  1.8
Santa Ana, CA.........   1629  3221  1.1  2.2
Scottsdale, AZ........   1119  1945  1.0  1.8
Seattle, WA...........  11970 31863  3.4  9.1
Shreveport, LA........     63  1649  0.1  1.9
Spokane, WA...........   1130  3199  1.2  3.5
St. Louis, MO.........   1150  6022  0.8  4.2
St. Paul, MN..........   1572  6101  1.1  4.4
St. Petersburg, FL....   1381  2849  1.2  2.5
Stockton, CA..........    658  1737  0.6  1.6
Tacoma, WA............    654  3401  0.7  3.8
Tampa, FL.............   2128  4194  1.4  2.7
Toledo, OH............    388  3351  0.3  2.9
Tucson, AZ............   5527  8178  2.4  3.6
Tulsa, OK.............    657  3727  0.4  2.0
Urban Honolulu, HI....   3070 15637  1.8  9.0
Virginia Beach, VI....   1629  5014  0.7  2.2
Washington, DC........   9347 37055  3.1 12.1
Wichita, KS...........    476  2402  0.3  1.3
Winston-Salem, NC.....    172  2116  0.2  2.1
Toronto, ON...........  23350 85475  2.2  7.2
Montreal, QC..........  22935 61870  3.1  8.5
Calgary, AB...........   7400 29260  1.3  5.1
Ottawa, ON............  10800 31345  2.5  7.3
Edmonton, AB..........   5955 19825  1.4  4.6
Mississauga, ON.......   1140  7815  0.4  2.3
Winnipeg, MB..........   7075 18095  2.1  5.4
Vancouver, BC.........  12855 36960  4.4 12.5
Brampton, ON..........    685  4015  0.3  1.6
Hamilton, ON..........   1810 11230  0.8  4.9
Quebec, QC............   4160 19985  1.6  7.7
Surrey, BC............    730  5465  0.3  2.6
Laval, QC.............    955  4480  0.5  2.4
Halifax, NS...........   2210 16705  1.1  8.5
London, ON............   2810  9790  1.7  5.8
Markham, ON...........    345  2425  0.3  1.8
Vaughan, ON...........    250  2115  0.2  1.5
Gatineau, QC..........   2670  6165  2.0  4.5
Longueuil, QC.........   1435  4545  1.3  4.1
Burnaby, BC...........    750  4490  0.7  4.3
Saskatoon, SK.........   2600  6160  2.2  5.3
Kitchener, ON.........    980  4665  0.9  4.3
Windsor, ON...........   1095  3735  1.4  4.7
London, ON beats New York, so I think it's safe to assume London, UK beats New York as well. Cycling rate in New York was much lower than other similarly walkable cities. Cycling rates in Jersey City and Newark are also lower than other non-central cities such as Oakland, Longueuil, and Gatineau. You can also see how far behind Toronto and its suburbs are compared to Montreal and its suburbs.
Reply With Quote