View Single Post
  #485  
Old Posted May 10, 2022, 1:57 PM
MolsonExport's Avatar
MolsonExport MolsonExport is online now
The Vomit Bag.
 
Join Date: Oct 2003
Location: Otisburgh
Posts: 44,905
Quote:
Originally Posted by Yuri View Post
As Chinese released more data on their 2020 Census, I decided to make this compilation with metro areas above 5 million. I also brought the US "Big 12" for comparison:

-------------------------- 2020 --------- 2010 --------- 2000 ---------- Area --------- Growth %
Code:
CHINA -------------- 1,411,778,724 - 1,339,724,852 - 1,242,612,226 - 9,572,900 km² ---- 5.4% ---- 7.8%
UNITED STATES -------- 331,449,281 --- 308,745,538 --- 281,421,906 - 9,149,429 km² ---- 7.3% ---- 9.7%
---------------- 2020 -------- 2010 -------- 2000 ----------- Area -------- Growth %
Code:
GUANGZHOU ---- 28,175,468 --- 19,899,342 --- 15,279,731 ---- 11,282 km² --- 41.6% --- 30.2%

SHENZHEN ----- 27,961,023 --- 18,578,588 --- 13,454,608 ----- 4,457 km² --- 50.5% --- 38.1%

SHANGHAI ----- 27,794,504 --- 25,375,910 --- 17,672,871 ----- 8,094 km² ---- 9.5% --- 43.6%

NEW YORK ----- 22,692,839 --- 21,358,372 --- 20,675,403 ---- 21,770 km² ---- 6.2% ---- 3.3%

BEIJING ------ 20,121,388 --- 18,038,417 --- 12,181,029 ----- 9,119 km² --- 11.5% --- 48.1%

CHENGDU ------ 19,563,260 --- 13,764,325 --- 11,150,559 ----- 8,816 km² --- 42.1% --- 23.4%

LOS ANGELES -- 18,644,680 --- 17,877,006 --- 16,373,645 ---- 87,982 km² ---- 4.3% ---- 9.2%

XI'AN -------- 13,163,333 ---- 9,086,833 ---- 7,662,721 ----- 6,397 km² --- 44.9% --- 18.6%

CHONGQING ---- 12,388,802 ---- 9,290,834 ---- 8,275,784 ---- 10,024 km² --- 33.3% --- 12.3%

WUHAN -------- 12,326,518 ---- 9,785,388 ---- 8,312,700 ----- 8,575 km² --- 26.0% --- 17.7%

TIANJIN ------ 11,952,812 --- 10,938,604 ---- 8,041,774 ----- 7,700 km² ---- 9.3% --- 36.0%

HANGZHOU ----- 11,164,344 ---- 7,932,780 ---- 6,023,313 ---- 10,089 km² --- 40.7% --- 31.7%

SHANTOU ------ 11,115,182 --- 11,137,617 ---- 9,747,015 ----- 6,313 km² --- -0.2% --- 14.3%

ZHENGZHOU ---- 10,260,667 ---- 6,353,285 ---- 4,491,458 ----- 4,310 km² --- 61.5% --- 41.5%

CHANGSHA ----- 10,047,914 ---- 7,040,952 ---- 6,138,719 ---- 11,819 km² --- 42.7% --- 14.7%

SUZHOU -------- 9,824,653 ---- 8,103,176 ---- 5,527,102 ----- 7,349 km² --- 21.2% --- 46.6%

CHICAGO ------- 9,618,502 ---- 9,461,105 ---- 9,098,314 ---- 18,634 km² ---- 1.7% ---- 4.0%

NANJING ------- 9,314,685 ---- 8,003,744 ---- 6,126,165 ----- 6,590 km² --- 16.4% --- 30.6%

WENZHOU ------- 9,018,762 ---- 8,676,582 ---- 7,012,963 ----- 8,481 km² ---- 3.9% --- 23.7%

SHENYANG ------ 8,812,493 ---- 7,747,103 ---- 6,840,797 ----- 5,038 km² --- 13.8% --- 13.2%

QINGDAO ------- 8,160,271 ---- 6,607,438 ---- 5,443,423 ----- 6,482 km² --- 23.5% --- 21.4%

NINGBO -------- 8,140,660 ---- 6,456,336 ---- 4,960,940 ----- 6,214 km² --- 26.1% --- 30.1%

SAN FRANCISCO - 8,036,501 ---- 7,413,121 ---- 7,039,362 ---- 19,943 km² ---- 8.4% ---- 5.3%

HEFEI --------- 7,754,481 ---- 5,702,466 ---- 4,467,384 ----- 7,050 km² --- 36.0% --- 27.6%

DALLAS -------- 7,637,387 ---- 6,366,542 ---- 5,156,217 ---- 22,469 km² --- 20.0% --- 23.5%

FUZHOU -------- 7,498,657 ---- 6,420,594 ---- 5,540,722 ----- 7,328 km² --- 16.8% --- 15.9%

WUXI ---------- 7,462,135 ---- 6,374,399 ---- 5,086,586 ----- 4,618 km² --- 17.1% --- 25.3%

XIAMEN -------- 7,284,148 ---- 5,321,567 ---- 3,627,560 ----- 4,406 km² --- 36.9% --- 46.7%

HOUSTON ------- 7,122,240 ---- 5,920,416 ---- 4,693,161 ---- 21,416 km² --- 20.3% --- 26.1%

QUANZHOU ------ 7,024,007 ---- 6,421,014 ---- 5,452,988 ----- 4,543 km² ---- 9.4% --- 17.8%

HARBIN -------- 6,976,136 ---- 6,704,573 ---- 5,501,784 ---- 10,183 km² ---- 4.1% --- 21.9%

KUNMING ------- 6,584,516 ---- 4,495,649 ---- 3,833,953 ----- 6,739 km² --- 46.5% --- 17.3%

PHILADELPHIA -- 6,245,051 ---- 5,965,353 ---- 5,687,147 ---- 11,922 km² ---- 4.7% ---- 4.9%

SHIJIAZHUANG -- 6,230,709 ---- 4,770,400 ---- 3,995,286 ----- 2,665 km² --- 30.6% --- 19.4%

MIAMI --------- 6,138,333 ---- 5,564,635 ---- 5,007,564 ---- 13,123 km² --- 10.3% --- 11.1%

WASHINGTON ---- 6,105,431 ---- 5,388,326 ---- 4,635,194 ---- 12,403 km² --- 13.3% --- 15.8%

BOSTON -------- 6,095,791 ---- 5,628,532 ---- 5,410,915 ---- 14,621 km² ---- 8.3% ---- 4.0%

ATLANTA ------- 6,089,815 ---- 5,286,728 ---- 4,263,438 ---- 22,496 km² --- 15.2% --- 24.0%

JINAN --------- 6,020,192 ---- 4,853,937 ---- 4,025,392 ----- 4,404 km² --- 24.0% --- 20.6%

TAIYUAN ------- 5,906,614 ---- 4,526,259 ---- 3,574,635 ----- 5,424 km² --- 30.5% --- 26.6%

CHANGCHUN ----- 5,809,671 ---- 4,804,743 ---- 4,184,913 ----- 7,617 km² --- 20.9% --- 14.8%

DALIAN -------- 5,736,383 ---- 4,845,700 ---- 4,041,382 ----- 5,765 km² --- 18.4% --- 19.9%

NANNING ------- 5,675,789 ---- 3,825,203 ---- 3,018,004 ----- 8,787 km² --- 48.4% --- 26.7%

GUIYANG ------- 5,423,312 ---- 3,751,466 ---- 3,107,614 ----- 4,981 km² --- 44.6% --- 20.7%

JIAXING ------- 5,400,868 ---- 4,501,657 ---- 3,582,996 ----- 4,065 km² --- 20.0% --- 25.6%

NANCHANG ------ 5,382,162 ---- 4,171,926 ---- 3,424,107 ----- 4,588 km² --- 29.0% --- 21.8%

TAIZHOU ------- 5,336,820 ---- 4,914,463 ---- 4,063,455 ----- 5,179 km² ---- 8.6% --- 20.9%

DETROIT ------- 5,325,319 ---- 5,218,852 ---- 5,357,538 ---- 14,983 km² ---- 2.0% --- -2.6%

LUOYANG ------- 5,296,125 ---- 4,801,694 ---- 4,490,701 ----- 6,043 km² --- 10.3% ---- 6.9%

CHANGZHOU ----- 5,278,121 ---- 4,592,431 ---- 3,776,270 ----- 4,402 km² --- 14.9% --- 21.6%



And some Chinese metro areas are forming massive clusters:

-------------------------- 2020 --------- 2010 --------- 2000 ---------- Area --------- Growth %
Code:
GUANGZHOU-SHENZHEN ---- 75,008,570 ---- 52,828,947 ---- 39,473,137 ---- 38,571 km² --- 42.0% --- 33.8%
SHANGHAI -------------- 59,526,815 ---- 52,129,284 ---- 38,731,661 ---- 31,662 km² --- 14.2% --- 34.6%
BEIJING-TIANJIN ------- 41,223,191 ---- 36,909,900 ---- 27,251,369 ---- 34,434 km² --- 11.7% --- 35.4%
very interesting. I appreciate the work that goes into these lists. How do you get this presentation style (lists with scroll bars)? What are the html codes? Is it merely
Code:
,
?
__________________
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. (Bertrand Russell)
Reply With Quote