View Single Post
  #4  
Old Posted Mar 31, 2014, 6:09 PM
dave8721 dave8721 is offline
Registered User
 
Join Date: Jul 2005
Location: Miami
Posts: 4,046
Largest in Canada+US:

1. New York: 20,661,100 (4495 sq miles)
2. Los Angeles: 15,250,000 (2432 sq miles)
3. Chicago: 9,238,000 (2647 sq miles)
4. Toronto: 6,345,000 (883 sq miles)
5. Dallas/Ft. Worth: 6,077,000 (1998 sq miles)
6. San Francisco/San Jose: 5,996,000 (1080 sq miles)
7. Miami: 5,817,000 (1239 sq miles)
8. Houston: 5,567,000 (1793 sq miles)
9. Philadelphia: 5,530,000 (1981 sq miles)
10. Atlanta: 4,849,000 (2645 sq miles)
11. Washington DC: 4,792,000 (1322 sq miles)
12. Boston: 4,499,000 (2056 sq miles)
13. Phoenix: 4,174,000 (1234 sq miles)
14. Detroit: 3,738,000 (1337 sq miles)
15. Montreal: 3,471,000 (597 sq miles)
Reply With Quote