View Single Post
  #8  
Old Posted Mar 13, 2018, 2:24 AM
jfgosselin jfgosselin is offline
Registered User
 
Join Date: Feb 2018
Posts: 15
Quote:
Originally Posted by FrAnKs View Post
Nous avons le nouveau décret 2015 pour la population de toutes les villes du Québec ainsi que la ville de Québec et ses arrondissements ;


Québec -> 530 163 (2014) -> 536 100 (2015) -> +5937

La Cité-Limoilou -> 108 640 (2014) -> 109 157 (2015) -> +517

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -> 104 890 (2014) -> 106 308 (2015) -> +1418

La Haute-Saint-Charles -> 83 188 (2014) -> 84 429 (2015) -> + 1241

Charlesbourg -> 80 851 (2014) -> 81 734 (2015) -> +883

Beauport -> 81 173 (2014) -> 81 319 (2015) -> +146

Les Rivières -> 71 421 (2014) -> 73 153 (2015) -> +1732
Une petite mise à jour s'impose sans doute...

Ville de Québec : 543 095 (+ 6695)
La Cité-Limoilou : 109 221 (+ 64)
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 106 736 (+ 428)
La Haute-Saint-Charles : 86 803 (+ 2374)
Charlesbourg : 84 035 (+ 2301)
Beauport : 82 121 (+ 802)
Les Rivières : 74 179 (+ 1026)

Ces chiffres sont entre 2015 et 2018. Il est un peu triste (mais pas si surprenant) de voir la croissance démographique ralentir autant...

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/organi...de-population/
Reply With Quote